EP Transformer
| ប្រភេទ | រចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទ | ស្ថានីយម្ជុល | វិមាត្រគិតជាមម (អ៊ីញ) | |||||
| A | B | C ± 0.5 | ឃ ± 0.5 | E | F | |||
| EP7ប្លែង | ផ្ដេក | 6 | ៩.៦ | ៧.៤០ | ៥.០៨ | 4 | ២.៥៤ | ៩.៣០ |
| EP10 ប្លែង | ផ្ដេក | 8 | ១១.៨ | ១១.០ | ៧.៥០ | 4 | ២.៥ | ១១.០ |
| EP13 អ្នកប្រែចិត្ត | ផ្ដេក | 10 | ១២.៧ | ១៣.៥ | 10.0 | 4 | ២.៥ | ១៣.២ |
| EP17 អ្នកប្រែចិត្ត | ផ្ដេក | 8 | ១៥.៧ | ១៩.០ | ១៥.០ | 4 | ៥.០ | ១៩.០ |
| EP20 ប្លែង | ផ្ដេក | 10 | ១៩.៦ | ២២.០ | ១៧.៧៨ | 4 | ៥.០៨ | ២៥.១ |
ប្រភេទផលិតផល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






