EPC13 EPC17 High Frequency Transformer Switching Transformer
ទំហំ (ឯកតា: mm)
ឈ្មោះ | លំនាំ | ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | លេខសម្ងាត់ 1 ចំហៀង (ចម្ងាយ PIN) | លេខ PIN 2 ចំហៀង (ចម្ងាយ PIN) | ទីលានអារេ | អង្កត់ផ្ចិតម្ជុល | ||
EPC13-01 | ផ្ដេក | ១៥.០ | ១៥.០ | ៩.០ | 5 | ២.៥ | 5 | ២.៥ | ១៧.០ | Ø០.៦ |
EPC13-02 | ផ្ដេក | ១៥.០ | ១៥.០ | ៩.០ | 5 | ២.៥ | 5 | ២.៥ | ១០.៥ | Ø០.៦ |
EPC17-01 | បញ្ឈរ | ១៨.៥ | ១៩.០ | ១៣.០ | 7 | ២.៥ | 4 | ៣.៧ | ១៥.០ | Ø០.៦ |
EPC17-02 | ផ្ដេក | ១៩.៥ | ១៨.៥ | ១០.៥ | 5 | ៣.៥ | 4 | ៥.០ | ២៣.០ | Ø0.7 |
ដំណើរការប្លែងប្រេកង់ខ្ពស់ EPC13
1. ប្រេកង់ការងារ៖ 20kHz-500KHz
2. ថាមពលទិន្នផល: 0.5 ទៅ 10.0 W
3. សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40 ℃ទៅ +125 ℃
4. សីតុណ្ហភាពផ្ទុក: -25 ℃ទៅ +85 ℃
5. សំណើមក្នុងស្តុក: 30 ទៅ 95%
ដំណើរការប្លែងប្រេកង់ខ្ពស់ EPC17
1. ប្រេកង់ការងារ៖ 20kHz-500KHz
2. ថាមពលទិន្នផល: 5 ទៅ 18 W
3. សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40 ℃ទៅ +125 ℃
4. សីតុណ្ហភាពផ្ទុក: -25 ℃ទៅ +85 ℃
5. សំណើមក្នុងស្តុក: 30 ទៅ 95%
ប្រភេទផលិតផល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង