ស្នូល ferrite PQ3535 smps micro pq3535 ប្លែងបញ្ឈរ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
ស៊េរីផលិតផល៖ | ឧបករណ៍បំលែងបញ្ឈរ PQ |
សម្ភារៈ៖ | ខ្សែស្ពាន់; ស្នូលម៉ាញេទិក; ក្របខ័ណ្ឌ |
លក្ខណៈពិសេស៖ | 1. សីតុណ្ហភាពកើនឡើងទាប សំលេងរំខានតិចតួច តូចមេដែកលេចធ្លាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព 2. ធន់ទ្រាំនឹងអគ្គិសនីខ្ពស់, ខ្ពស់។លក្ខណៈ superposition 3. លក្ខណៈអ៊ីសូឡង់ល្អឥតខ្ចោះ 4.មានស្ថេរភាពល្អ និងភាពអាចជឿជាក់បានក្នុងអំឡុងពេលដ៏អាក្រក់បរិស្ថាន |
កម្មវិធី៖ | 1. ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពន្លឺផ្សេងៗ 2. ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងត្រួតពិនិត្យ 3. ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបន្ទាត់ 4.Mechanical control line and energy-savingឧបករណ៍ជាដើម។ |
នាំចេញ៖ | ជុំវិញពិភពលោក |
ផ្សេងទៀត៖ | OEM និង ODMការបញ្ជាទិញត្រូវបានស្វាគមន៍ |
ប្រភេទម៉ាស៊ីនបំលែង PQ
ធាតុលេខ | រាង | កូដ PIN CIRCUIT | កូដ PIN៖ កូដ PIN | ជួរដេក៖ ជួរដេក | ថាមពលចេញ |
PQ2016-105 | បញ្ឈរ | ៨+៦ | 2.5mm*83.8mm*6 | 20.5 ម។ | ៩~១២ វ៉ |
PQ-2010-107 | ៨+៦ | 2.5mm*83.5mm*6 | ២១.០ ម។ | ១២-១៨ វ៉ | |
PQ2615-111 | ៦+៥ | 3.5 ម។ | 26.0 ម។ | 15-20 វ៉ | |
PQ2620-204 | ៦+៦ | 3.5 ម។ | 26.0 ម។ | 20-30 វ៉ | |
PQ2620-3-109 | ៦+៦ | 3.5 ម។ | 26.0 ម។ | ៣០-៤០ វ៉ | |
PQ2620-108 | ៦+៦ | 3.5 ម។ | 26.0 ម។ | ៣០-៤០ វ៉ | |
PQ2625-112 | ៦+៦ | 3.5 ម។ | 26.0 ម។ | 40 ~ 50W | |
PQ3220-3-110 | ៦+៦ | 5.0 ម។ | ៣១.៣ ម។ | 60 ~ 70W |
ប្រភេទផលិតផល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង